Hier erfahren Sie tagesaktuell die Einwohnerzahlen sämtlicher angemeldeten Personen in Wichtrach (inkl. Wochenaufenthalter).
| 4'480 Einwohnerinnen und Einwohner per 31. Dezember 2024 (ohne Wochenaufenthalter) | |
| Die Einwohnerstatistik über die Entwicklung seit 1960 beinhaltet sämtliche Personen, die in Wichtrach angemeldet sind/waren (ohne Schweizer- und Ausländer-Wochenaufenthalter, mit ausländischen Staatsangehörigen). | |
| Sachgebiet | |
|---|---|
| Abfallentsorgung (Abfallmengen 2024) | |
| Altglas | 164 t |
| Alu und Weissblech | 12 t |
| Grüngut | 251 t |
| Hauskehricht | 622 t |
| Nespresso-Kapseln | 4.5 t |
| Papier und Karton | 161 t |
| Abwasserentsorgungsanlagen | |
| Anzahl öffentliche Schächte |
1'392 Stk. |
| Gesamtlänge öffentliche Leitungen | 42.4 km |
| Gesamtfläche gemäss GINES des Kantons Bern | 12.06 km2 |
| Siedlung | 1.56 km2 |
| Landwirtschaft | 3.94 km2 |
| Wald | 2.98 km2 |
| übrige Fläche | 3.58 km2 |
| Gräber Friedhof Wichtrach (Gräberstatistik 2024) |
|
| Gemeinschaftsgrab / Umbettung Urne | 22 / 0 |
| Sarg-Reihengräber für Kinder bis 12 Jahre | 0 |
| Sarg-Reihengräber für Erwachsene und Kinder über 12 Jahre | 3 |
| beigesetzte Urnen auf bestehende Gräber | 5 |
| Urnen-Reihengräber / Umbettung Urne | 7 / 0 |
| Total Beisetzungen Friedhof Wichtrach | 37 |
| Urnen zu Hause / auswärtige Bestattungen | 16 |
| Infrastrukturanlagen der Gemeinde (Wiederbeschaffungswerte) | 162 Millionen Franken |
| Abwasserentsorgungsanlagen | 21 Millionen Franken |
| Diverses (Hochwasserschutzbauten, Spielplätze, | 15 Millionen Franken |
| Gewässerbauten | 15 Millionen Franken |
| Hochbauten | 30 Millionen Franken |
| Strassen | 53 Millionen Franken |
| Wasserversorgungsanlagen | 28 Millionen Franken |
| Strassenlampen | |
| Anzahl Lichtpunkte | 428 Stk. |
| Strassenlänge | 81.7 km |
| Gemeindestrassen | 74.1 km |
| Kantonsstrassen | 4.7 km |
| Nationalstrassen | 2.9 km |
| Strassensignale | |
| Anzahl Verkehrssignale | 554 Stk. |
| Anzahl Signalstandorte | 415 Stk. |
| Topografie | |
| höchster Punkt
| 810 m Grenzstein im Hubewald |
| tiefster Punkt | 524 m Grenzstein beim Neuhaus |
| Wasserversorgungsanlagen | |
| Anzahl Hydranten | 199 Stk. |
| Gesamtlänge öffentliche Leitungen | 31.1 km |
Interessieren Sie sich für Statistiken? Dann besuchen Sie die Website des Bundesamtes für Statistik.