Kommissionen und Gremien |
||
Ständige Kommissionen |
||
| Jugendkommission | ||
| Kommission für Bevölkerungsschutz und Sicherheit | ||
| Kommission für Bildung und Kultur | ||
| Kommission für Infrastruktur | ||
| Kommission für Raumplanung und Bauten | ||
| Sekundarschulkommission Sekstufe 1 | ||
| Sozialkommission | ||
|
|
|
|
| Spezialkommission Wasserbau | ||
|
||
| Fachausschuss Landschaftsentwicklung | ||
| Rechnungsprüfungsorgan | ||
| Redaktionsteam Drachepost | ||
|
||
| Vorsitzender | Münger Paul, Wagnerweg 1C | |
| Telefon Privat | 031 781 44 04 | |
| Telefon Geschäft | 031 322 52 48 | |
| Natel | 079 208 99 52 | |
| stv. Vorsitzender | Steiner Fritz | |
| Mitglieder |
Blatter Hans Ulrich, Verbindungsperson Zivilschutz |
|
| Sekretariat | Jost Christa, Finanzverwaltung | |
| Telefon Geschäft | 031 780 20 90 | |
| Seitenanfang | ||
|
||
| Vorsitzender | Ryser Peter, Allmendweg 10 | |
| Telefon Privat | 031 781 14 19 | |
| Fax Privat | 031 781 14 19 | |
| Natel | 079 466 68 87 | |
| stv. Vorsitzender | Berger Hans Rudolf | |
| Mitglieder |
Flühmann-Imfeld Silvia, Jenni Andreas, |
|
| Funktionäre | Dietrich Fritz, Bannwart Gerber Werner, Brunnenmeister Glauser Peter, Wegmeister, stv. Brunnenmeister Moser Heinz, stv. Wegmeister Stucki Andreas, Verwalter EVW Uhlmann Fritz, Technischer Leiter EVW |
|
| Sekretariat | Stillhard Paul, Gemeindeverwaltung | |
| Telefon Geschäft | 031 780 20 80 | |
| Seitenanfang | ||
|
||
| Vorsitzender | von Rütte Daniel, Gassacherweg 3 | |
| Telefon Privat | 031 781 07 21 | |
| Telefon Geschäft | 031 633 98 36 | |
| Natel | 079 418 89 77 | |
| stv. Vorsitzender | Lüthi Werner | |
| Mitglieder | Brügger-Sporrer Ernst, Müller Hans, Reber Martin, Ulrich-Schneiter Veronika, Zingg Beat |
|
| Sekretariat | Augstburger Jan, Gemeindeverwaltung | |
| Telefon Geschäft | 031 780 20 80 | |
| Seitenanfang | ||
|
||
| Vorsitzende | Brütsch Verena, Rütiweg 18 |
|
| Telefon Privat | 031 781 27 75 |
|
| Natel | 078 897 56 30 |
|
| stv. Vorsitzender | Brönnimann Rudolf, zuständiger Gemeinderat |
|
| Mitglieder |
Eugster Nadia, Läubli Thomas, Moser Michael |
|
| Sekretariat | Gerber Seraina, Fröschenmösliweg 10 |
|
| Telefon Privat | 031 781 26 08 | |
| Natel | 076 466 06 28 | |
| Delegierte Elternverein FamiliePlus | Schlepper-Aebi Sandra | |
| Seitenanfang | ||
|
||
| Vorsitzender | Brönnimann Rudolf, Blümlisalpweg 9 | |
| Telefon Privat | 031 781 21 88 | |
| Fax Privat | 031 781 39 60 | |
| stv. Vorsitzende | Riem-Gerber Susanne | |
| Mitglieder |
Amadori Daniel, Baumann Christoph, Brügger-Stettler Susanne, |
|
| Sekretariat | Sukumar Niroshan, Gemeindeverwaltung | |
| Telefon Geschäft | 031 780 20 80 | |
| Seitenanfang | ||
|
||
| Vorsitzender | Soltermann Ernst, Klapfweg 6, 3115 Gerzensee | |
| Telefon Privat | 031 781 41 91 | |
| Telefon Geschäft | 031 950 54 69 | |
| Natel | 078 885 21 52 | |
| Mitglieder Wichtrach | Brönnimann Rudolf, zuständiger Gemeinderat Engel-Gügler Yvonne, Senn Dominic |
|
| Jaberg | Aeberhard Peter Ursula | |
| Kiesen | Homberger Robert | |
| Kirchdorf | Rolli-Reber Eva |
|
| Mühledorf | Berger Monika | |
| Oppligen | Ryser Fritz |
|
| Kassier | Dubler Andreas | |
| Sekretariat | Blatti Hansruedi, Sekstufe 1, Hängertstrasse 4 | |
| Telefon Geschäft | 031 781 17 61 | |
| Natel | 079 218 95 44 | |
| Seitenanfang | ||
|
||
| Vorsitzender | Baumgartner Peter, Birkenweg 18 | |
| Telefon Privat | 031 781 22 06 | |
| Telefon Geschäft | 034 448 12 18 | |
| Natel | 079 301 74 33 | |
| stv. Vorsitzende Mühledorf | Fritz-Aebersold Anne-Barbara | |
| Mitglied Wichtrach | Blatter Theo | |
| Jaberg | Brügger Ruth |
|
| Kiesen | Grossniklaus-Kämpf Margrit | |
| Kirchdorf | Moser-Moor Hedwig | |
| Noflen | Dähler Fritz | |
| Oppligen | Buri Peter |
|
| Rubigen | Habegger-Tritten Ursula | |
| Tägertschi | Tschanz Cornelia | |
| Trimstein | Oberli-Röösli Silvia | |
| Sekretariat | von Känel Martin, Regionaler Sozialdienst, Schulhausstrasse 3 | |
| Telefon Geschäft | 031 780 20 70 | |
| Seitenanfang | ||
|
||
| Vorsitzender | von Rütte Daniel, Gassacherweg 3 | |
| Telefon Privat | 031 781 07 21 | |
| Telefon Geschäft | 031 633 98 36 | |
| Natel | 079 418 89 77 | |
| stv. Vorsitzender | Lüthi Peter | |
| Mitglieder | Reusser Gottfried, Ryser Peter, Schüpbach Rudolf | |
| Projektleiter | Lauber Guido, Emch + Berger AG, 3700 Spiez | |
| Sekretariat | Stillhard Paul, Gemeindeverwaltung | |
| Telefon Geschäft | 031 780 20 80 | |
|
||
| Vorsitzender | Beyeler Hans, Hasleweg 6 | |
| Telefon Privat | 031 781 01 15 | |
| Natel | 079 672 28 52 | |
| stv. Vorsitzender | Klopfstein Kaspar | |
| Mitglied | Maurer Roland, Ackerbaustellenleiter |
|
| Sekretariat | Augstburger Jan, Gemeindeverwaltung | |
| Telefon Geschäft | 031 780 20 80 | |
|
||
| Organ | Finances Publiques, AG für öffentliche Finanzen und Organisation Langnaustrasse 15, 3533 Bowil |
|
| Telefon Geschäft | 031 711 03 04 | |
| Fax Geschäft | 031 711 55 53 | |
|
||
| Vorsitzender | Lüthi Peter, Bergacker 3 | |
| Telefon Privat | 031 781 00 38 | |
| Mitglieder | Bohnenblust Emil, Gurtner Martin, Haklar Imre, Schweyer Hermann | |
